Mga Kinaiya sa Produkto:
1. I-spray ang foam sa car wash sa 360 degrees.
2. Hangtod sa 8MPa nga taas nga presyur nga tubig dali nga makatangtang sa hugaw.
3. Kompletoha ang 360° nga pagtuyok sulod sa 60 segundos.
4. Awtomatikong operasyon sa pagkontrol sa kompyuter.
5. Talagsaon nga naka-embed nga paspas nga sistema sa pagpauga sa hangin
Lakang 1 Paghugas sa tsasis Nagsagop sa abansado nga industriyal nga bomba sa tubig, internasyonal nga kalidad, tinuod nga kutsilyo sa tubig nga taas nga presyur nga paghugas.

Lakang 2Ang 360 spray pre-soak nga intelihente nga touchfree robot car wash machine awtomatikong makasagol sa likido sa paghugas sa sakyanan sumala sa kinahanglanon sa kustomer, ug i-spray ang likido sa sunod-sunod nga paagi.

Lakang 3 Taas nga pressure washing Taas nga kalidad nga stainless steel 25 degree sector spray, aron ang pagdaginot sa tubig ug epektibo nga pagpanglimpyo dili sukwahi.

Lakang 4 Ulan nga talo Ang talo sa tubig mahimong makaporma og usa ka lut-od sa taas nga molekular nga polimer sa ibabaw sa pintura sa sakyanan. Kung adunay usa ka lut-od sa panalipod alang sa pintura sa sakyanan, epektibo kini nga makapugong sa ulan nga asido ug polusyon.

Lakang 5 Pagpauga gamit ang hangin Ang built-in nga puro plastik nga bentilador mogana sa 3 ka piraso nga 4KW. Uban sa gipadako nga disenyo sa vortex shell, mas taas ang presyur sa hangin, mas maayo ang epekto sa pagpauga gamit ang hangin.
| CBK008 | CBK108 |
| Gidak-on sa pag-instalar: 6.5*3.5*3.2 metros | Gidak-on sa pag-instalar: 6.5*3.5*3.2 metros |
| Pangunang bomba: 15KW Botuolini | Pangunang bomba: 15KW Botuolini |
| Presyon sa pag-flush: 80KG-100Kg | Presyon sa pag-flush: 80KG-100Kg |
| Mga kinahanglanon sa kuryente: 380V/15KW | Mga kinahanglanon sa kuryente: 380V/17KW |
| Mga gimbuhaton: | Mga gimbuhaton: |
| Paghugas sa tsasis | Paghugas sa tsasis |
| Pag-flush sa wheel hub ug kilid nga pultahan nga adunay high-pressure surround flushing | Pag-flush sa wheel hub ug kilid nga pultahan nga adunay high-pressure surround flushing |
| Bula | Bula |
| Pag-configure: | Pag-configure: |
| Awtomatikong digital nga kahon sa bomba | Awtomatikong digital nga kahon sa bomba |
| Frame nga gitaod sa riles | Frame nga gitaod sa riles |
| Mga suga sa LED nga timailhan | Mga suga sa LED nga timailhan |
| 7-pulgada nga touchscreen | 7-pulgada nga touchscreen |
| Operasyon sa hilit nga kontrol | Operasyon sa hilit nga kontrol |
| Intelihenteng sistema sa anti-collision | Intelihenteng sistema sa anti-collision |
| Sistema sa alarma sa kaluwasan | Sistema sa alarma sa kaluwasan |
| Awtomatikong pag-standby function | Awtomatikong pag-standby function |
| Mga estadistika sa report sa gidaghanon sa paghugas sa sakyanan | Mga estadistika sa report sa ihap sa paghugas sa sakyanan |
| Sistema sa pagdayagnos sa kaugalingon nga sayop | Sistema sa pagdayagnos sa kaugalingon nga sayop |
| Konsumo sa tubig ug kuryente: | Konsumo sa tubig ug kuryente: |
| Konsumo sa kuryente: 0.4-1kwh/kada sakyanan | Konsumo sa kuryente: 0.4-1kwh/kada sakyanan |
| Konsumo sa tubig: 80-120 ka litro/kada sakyanan | Konsumo sa tubig: 80-120 ka litro/kada sakyanan |
| Kinatibuk-ang gibug-aton sa pakete: 8CBM, 1500kg | Kinatibuk-ang gibug-aton sa pakete: 8CBM, 1500kg |
| Garantiya: 1 ka tuig | Garantiya: 1 ka tuig |
| Tubig nga wax | |
| Pagpauga gamit ang hangin (3 ka bentilador, 5.5KW/bentilador) |

Profile sa Kompanya:
Workshop sa CBK:
Napulo ka Kinauyokan nga mga Teknolohiya:
Kusog sa Teknikal:
Suporta sa Polisiya:
Aplikasyon:
Mga Nasyonal nga Patente:
Dili mauyog, dali i-install, dili makontak nga washing machine para sa bag-ong sakyanan
Humok nga proteksyon sa bukton sa sakyanan para sa pagsulbad sa garas nga sakyanan
Awtomatikong makinang panghugas sa sakyanan
Sistema sa antifreeze sa tingtugnaw sa washing machine sa sakyanan
Awtomatikong bukton sa paghugas sa sakyanan nga kontra-pag-awas ug kontra-pagbangga
Sistema nga kontra-gasgas ug kontra-pagbangga atol sa pag-operate sa washing machine sa sakyanan